GeKaMac PoWer Mig Gps 500 Gazaltı Kaynak Makinesi
0,00 TL
KDV Dahil
Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
- Çelik, alüminyum, bakır gibi malzemelere uygun programlarla sıçramasız kaliteli kaynak yapar.
- Serbest tel boyunun değişmesi durumlarında, “sabit nüfuziyet fonksiyonu” üstünlüğü mevcuttur.
- Yüksek darbe frekansı(0,5-32 Hz) ile ısı girdisini kontrolü (opsiyonel) yapılabilir.
- DC standart-DCSinerji -DC Pulse-DC Wave Pulse (opsiyonel) özelliğine sahiptir.
- Kaynak esnasında akımı torçtan azaltma, arttırma fonksiyonu mevcuttur.
- Hava soğutmalı - su soğutmalı kullanım isteği.
- Ön gaz süresi, başlangıç akımı, çıkış akım süresi gibi önemli parametrelerini seçme kolaylığı sağlar
- Ayrılabilir tel sürme ünitesi mevcuttur.(3adet doğrultucu, 4 adet sürücü makaraları)
- Dijital Turba Start özelliği sayesinde, anlık ark başlatma özelliği vardır.
- Otomasyon ve robot uygulamalarında mükemmel performans ortaya koyar.
- 100 adet farklı programı hafızaya alma özelliğine sahiptir
Garanti
- 1 yıl garantilidir.
Tel Besleme Ünitesi
Tel Besleme Üniteleri Tel | CM-7401 |
---|---|
Tel Besleme Üniteleri Tel | CM-7401 |
Tipleri | Fe/FC |
Tipleri | Aluminum |
Kullanılabilir Tel Çapları | 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2 |
Kullanılabilir Tel Çapları | 1.0 / 1.2 / 1.6 |
Tel Besleme Hızı | 22 max. |
Boyutlar (D*G*Y) | 732 / 243 / 402 |
Ağırlık (Kg) | 16 |
Teknik Özellikler
Şebeke Gerilimi (V) | 3 Faz, 50/60 Hz, 400 ± 15 V |
---|---|
Kurulu Güç (kVa) | 17.8 (DC Pulse) 23.8 (DC) |
Gecikmeli Sigorta (A) | 63 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 86 |
Çıkış Akım Aralığı (A) | 30-500 |
Çıkış Gerilim Aralığı | 12-36 (DC pulse), 12-45 (DC) |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 %60 | 387 / 500 |
Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
Koruma sınıfı (IP) | 23 |
Izolasyon Sınıfı | H |
Boyutlar (L*W*H) (mm) | 653 / 300 / 595 |
Ağırlık (kg) | 55 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!