GeKaMac PoWer Mig 2000 Pulse Gazaltı Kaynak Makinesi
%25
İndirim
130.806,15 TL
98.104,61 TL
KDV Dahil
10.006,67 TL den başlayan taksitlerle!
Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
- Tek fazla çalışabilen multi prosesli gazaltı kaynak makinesidir.
- MIG/MAG-TIG ve MMA (elektrot) kaynağı yapma kolaylığı sağlar.
- 99 adet farklı programı hafızaya alma özelliğine sahiptir
- İnce kesitli malzemelerde mükemmel kaynak üstünlüğü sağlar.
- Malzeme/ Tel/ Gaz cinsi, parametreler kolaylıkla ayarlanabilir.
- Küçük çaplı atölyelerde, otomotiv endüstrisinde, bakım onarım uygulamalarında.
- Kaportacılık, heykelcilik ve hobi amaçlı uygulamalarda
- 5-15 kg’lık gazaltı telleri kullanım kolaylığı.
- 2 makaralı tel sürme makarasıyla, kusursuz tel besleme olanağı sağlar
- Tek tetik, çift tetik ve punta zaman ayarı ile kısa kaynak yapma imkanı sağlar.
- VRD gerilim düşürme fonksiyonu-Standart torç kullanımına uygun.
- Enerji tasarrufu sağlar.Yaygın teknik servis ağına sahiptir.
Garanti
- 2 yıl garantilidir.
Teknik Özellikler
. | TIG | MMA | MIG/MAG |
---|---|---|---|
Şebeke Gerilimi | 1 Faz 220 / 230 50 / 60 Hz ± 15% | 1 Faz 220 / 230 50 / 60 Hz ± 15% | 1 Faz 220 / 230 50 / 60 Hz ± 15% |
Kurulu Güç | 5.1 | 3.9 | 5.6 |
Gecikmeli Sigorta | 16 | 16 | 16 |
Boşta Çalışma Gerilimi | 59 | 59 | 59 |
Çıkış Akım Aralığı | 10-200 | 5-175 | 10-150 |
Devrede Kalma Oranı(40°C) %100 | 100 | 100 | 90 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 | 115 | 115 | 110 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %X | 200 (%15) | 175 (%20) | 150 (%25) |
Kullanılan Tel Çapı | 0.6-1.0 | - | - |
Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
Koruma sınıfı | 23 S | 23 S | 23 S |
İzolasyon Sınıfı | H | H | H |
Boyutlar (D*G*Y) | 500 / 220 / 425 | 500 / 220 / 425 | 500 / 220 / 425 |
Ağırlık | 16 | 16 | 16 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!