Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
TS EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb |
---|---|
EN ISO 14343-A | W 19 9 Nb |
AWS A5.9 | ER 347 |
C | 0.035 |
---|---|
Si | 0.50 |
Mn | 1.40 |
Cr | 19.40 |
Ni | 9.50 |
Nb | + |
Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) |
---|---|---|---|
min. 430 | 600 - 740 | min. 63 J | min. 30 |
TIG |
---|
DC(-) |
Çap x Boy (mm) | Paketleme Tipi | Ağırlık (Kg) |
---|---|---|
Ø1.60 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
Ø2.00 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
Ø2.40 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |
Ø3.20 x 1000 | Plastik Kutu | 5 |